Rigid trucks registration fees
Rigid truck with no trailers - rigid truck type 1
Number of axles | Weight (gross vehicle mass) | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | not exceeding 12 tonne | 1R2 | Registration | 540.00 | 405.00 | 270.00 | 135.00 | 1.50 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 1,128.75 | 849.80 | 570.85 | 291.95 | 16.10 | |||
3 | not exceeding 16.5 tonne | 1R3 | Registration | 930.00 | 697.50 | 465.00 | 232.50 | 2.55 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 1,518.75 | 1,142.30 | 765.85 | 389.45 | 17.15 | |||
4 | not exceeding 20 tonne | 1R4 | Registration | 906.00 | 679.50 | 453.00 | 226.50 | 2.50 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 1,494.75 | 1,124.30 | 753.85 | 383.45 | 17.10 | |||
5 | not exceeding 20 tonne | 1R5 | Registration | 906.00 | 679.50 | 453.00 | 266.50 | 2.50 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 1,494.75 | 1,124.30 | 753.85 | 383.45 | 17.10 |
* GST applies to motor accidents compensation (MAC) items.
Rigid truck with no trailers - rigid truck type 2
Number of axles | Weight (gross vehicle mass) | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | exceeding 12 tonne | 2R2 | Registration | 930.00 | 697.50 | 465.00 | 232.50 | 2.55 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 1,518.75 | 1,142.30 | 765.85 | 389.45 | 17.15 | |||
3 | exceeding 16.5 tonne | 2R3 | Registration | 1,159.00 | 869.25 | 579.50 | 289.75 | 3.15 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 1,747.75 | 1,314.05 | 880.35 | 446.70 | 17.75 | |||
4 | exceeding 20 tonne | 2R4 | Registration | 1,180.00 | 885.00 | 590.00 | 295.00 | 3.25 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 1,768.75 | 1,329.80 | 890.85 | 451.95 | 17.85 | |||
5 | exceeding 20 tonne | 2R5 | Registration | 1,180.00 | 885.00 | 590.00 | 295.00 | 3.25 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 1,768.75 | 1,329.80 | 890.85 | 451.95 | 17.85 |
Rigid truck with one trailer short combination truck
Number of axles | Combined total axle | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 axles maximum | SR2 | Registration | 930.00 | 697.50 | 465.00 | 232.50 | 2.55 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 1,518.75 | 1,142.30 | 765.85 | 389.45 | 17.15 | |||
3 | 6 axles maximum | SR3 | Registration | 1,197.00 | 897.75 | 598.50 | 299.25 | 3.30 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 1,785.75 | 1,342.55 | 899.35 | 456.20 | 17.90 | |||
4 | 6 axles maximum | SR4 | Registration | 2,073.00 | 1,554.75 | 1,036.50 | 518.25 | 5.70 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 2,661.75 | 1,999.55 | 1,337.35 | 675.20 | 20.30 | |||
5 | 6 axles maximum | SR5 | Registration | 2,073.00 | 1,554.75 | 1,036.50 | 518.25 | 5.70 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 2,661.75 | 1,999.55 | 1,337.35 | 675.20 | 20.30 |
* GST applies to motor accidents compensation (MAC) items.
Rigid truck with one trailer medium combination truck
Number of axles | Combined total axle | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | greater than 6 axles | MR2 | Registration | 8,101.00 | 6,075.75 | 4,050.50 | 2,025.25 | 22.20 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 8,689.75 | 6,520.55 | 4,351.35 | 2,182.20 | 36.80 | |||
3 | greater than 6 axles | MR3 | Registration | 8,101.00 | 6,075.75 | 4,050.50 | 2,025.25 | 22.20 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 8,689.75 | 6,520.55 | 4,351.35 | 2,182.20 | 36.80 | |||
4 | greater than 6 axles | MR4 | Registration | 8,750.00 | 6,562.50 | 4,375.00 | 2,187.50 | 23.95 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 9,338.75 | 7,007.30 | 4,675.85 | 2,344.45 | 38.55 | |||
5 | greater than 6 axles | MR5 | Registration | 8,750.00 | 6,562.50 | 4,375.00 | 2,187.50 | 23.95 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | |||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | |||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
Total | 9,338.75 | 7,007.30 | 4,675.85 | 2,344.45 | 38.55 |
* GST applies to motor accidents compensation (MAC) items.
Rigid truck with two or more trailers long combination truck
Number of axles | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LR2 | Registration | 11,180.00 | 8,385.00 | 5,590.00 | 2,795.00 | 30.60 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | ||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 11,768.75 | 8,829.80 | 5,890.85 | 2,951.95 | 45.20 | ||
3 | LR3 | Registration | 11,180.00 | 8,385.00 | 5,590.00 | 2,795.00 | 30.60 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | ||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 11,768.75 | 8,829.80 | 5,890.85 | 2,951.95 | 45.20 | ||
4 | LR4 | Registration | 11,180.00 | 8,385.00 | 5,590.00 | 2,795.00 | 30.60 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | ||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 11,768.75 | 8,829.80 | 5,890.85 | 2,951.95 | 45.20 | ||
5 | LR5 | Registration | 11,180.00 | 8,385.00 | 5,590.00 | 2,795.00 | 30.60 |
MAC - Item B* | 523.40 | 392.55 | 261.70 | 130.85 | 1.45 | ||
GST on MAC Item | 52.35 | 39.25 | 26.15 | 13.10 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 11,768.75 | 8,829.80 | 5,890.85 | 2,951.95 | 45.20 |
* GST applies to motor accidents compensation (MAC) items.
Last updated: 01 October 2021
Give feedback about this page.
Share this page:
URL copied!