Prime mover hauling registration fees
Prime mover hauling one semi trailer short combination
Number of axles | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SP2 | Registration | 1,124.00 | 843.00 | 562.00 | 281.00 | 3.10 |
MAC - Item B* | 514.15 | 385.60 | 257.05 | 128.55 | 1.40 | ||
GST on MAC Item | 51.40 | 38.55 | 25.70 | 12.85 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 1,702.55 | 1,280.15 | 857.75 | 435.40 | 17.65 | ||
3 | SP3 | Registration | 4,512.00 | 3,384.00 | 2,256.00 | 1,128.00 | 12.35 |
MAC - Item B* | 514.15 | 385.60 | 257.05 | 128.55 | 1.40 | ||
GST on MAC Item | 51.40 | 38.55 | 25.70 | 12.85 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 5,090.55 | 3,821.15 | 2,551.75 | 1,282.40 | 26.90 | ||
4 | SP4 | Registration | 4,820.00 | 3,615.00 | 2,410.00 | 1,205.00 | 13.20 |
MAC - Item B* | 514.15 | 385.60 | 257.05 | 128.55 | 1.40 | ||
GST on MAC Item | 51.40 | 38.55 | 25.70 | 12.85 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 5,398.50 | 4,052.15 | 2,705.75 | 1,359.40 | 27.75 | ||
5 | SP5 | Registration | 4,820.00 | 3,615.00 | 2,410.00 | 1,205.00 | 13.20 |
MAC - Item B* | 514.15 | 385.60 | 257.05 | 128.55 | 1.40 | ||
GST on MAC Item | 51.40 | 38.55 | 25.70 | 12.85 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 5,398.55 | 4,052.15 | 2,705.75 | 1,359.40 | 27.75 |
Prime mover hauling two or more semi trailers multi combination
Number of Axles | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MC2 | Registration | 9,897.00 | 7,422.75 | 4,948.50 | 2,474.25 | 27.10 |
MAC - Item B* | 514.15 | 385.60 | 257.05 | 128.55 | 1.40 | ||
GST on MAC Item | 51.40 | 38.55 | 25.70 | 12.85 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 10,475.55 | 7,859.90 | 5,244.25 | 2,628.65 | 41.65 | ||
3 | MC3 | Registration | 9,897.00 | 7,422.75 | 4,948.50 | 2,474.25 | 27.10 |
MAC - Item B* | 514.15 | 385.60 | 257.05 | 128.55 | 1.40 | ||
GST on MAC Item | 51.40 | 38.55 | 25.70 | 12.85 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 10,475.55 | 7,859.90 | 5,244.25 | 2,628.65 | 41.65 | ||
4 | MC4 | Registration | 10,884.00 | 8,163.00 | 5,442.00 | 2,721.00 | 29.80 |
MAC - Item B* | 514.15 | 385.60 | 257.05 | 128.55 | 1.40 | ||
GST on MAC Item | 51.40 | 38.55 | 25.70 | 12.85 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 11,462.55 | 8,600.15 | 5,737.75 | 2,875.40 | 44.35 | ||
5 | MC5 | Registration | 10,884.00 | 8,163.00 | 5,442.00 | 2,721.00 | 29.80 |
MAC - Item B* | 514.15 | 385.60 | 257.05 | 128.55 | 1.40 | ||
GST on MAC Item | 51.40 | 38.55 | 25.70 | 12.85 | 0.15 | ||
Administration | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Total | 11,462.55 | 8,600.15 | 5,737.75 | 2,875.40 | 44.35 |
*GST applies to motor accidents compensation (MAC) items.
Last updated: 01 August 2020
Share this page: