Heavy vehicle upgrades of configuration fees
| Code | Upgrade to | Annual fee ($) | Weekly fee ($) |
|---|
| MR2
annual fee: $8,986.00 | LR2 | 12,400.00 | 65.65 |
| MR3 annual fee: $8,986.00 | LR3 | 12,400.00 | 65.65 |
| MR4 annual fee: $9,704.00 | LR4 | 12,400.00 | 51.85 |
| MR5 annual fee: $9,704.00 | LR5 | 12,400.00 | 51.85 |
| Total charge = (weekly rate x number of weeks + $24) |
| Code | Upgrade to | Annual fee ($) | Weekly fee ($) |
|---|
| SP2 annual fee: $1,266.00 | MC2 | 11,142.00 | 189.90 |
| SP3 annual fee: $5,080.00 | MC3 | 11,142.00 | 116.55 |
| SP4 annual fee: $5,425.00 | MC4 | 12,252.00 | 131.30 |
| SP5 annual fee: $5,425.00 | MC5 | 12,252.00 | 131.30 |
| Total
charge = (weekly rate x number of weeks + $24) |
| Code | Upgrade to | Annual fee ($) | Weekly fee ($) |
|---|
| 1R2 Annual fee: $598.00 | SR2 | 1,031.00 | 8.30 |
| MR2 | 8,986.00 | 161.30 |
| LR2 | 12,400.00 | 226.95 |
| 1R3 Annual fee: $1,031.00 | SR3 | 1,328.00 | 5.70 |
| MR3 | 8,986.00 | 153.00 |
| LR3 | 12,400.00 | 218.65 |
| 1R4 Annual fee: $1005.00 | SR4 | 2,299.00 | 24.90 |
| MR4 | 9,704.00 | 167.30 |
| LR4 | 12,400.00 | 219.15 |
| 1R5 Annual fee: $1005.00 | SR5 | 2,299.00 | 24.90 |
| MR5 | 9,704.00 | 167.30 |
| LR5 | 12,400.00 | 219.15 |
| Total charge =
(weekly rate x number of weeks + $24) |
| Code | Upgrade to | Annual fee ($) | Weekly fee ($) |
|---|
| 2R2 annual fee: $1,031.00 | SR2 | 1,031.00 | No fee for
upgrade |
| MR2 | 8,986.00 | 153.00 |
| LR2 | 12,400.00 | 218.65 |
| 2R3 annual fee: $1,284.00 | SR3 | 1,328.00 | No
fee for upgrade |
| MR3 | 8,986.00 | 148.80 |
| LR3 | 12,400.00 | 213.75 |
| 2R4 annual fee: $1,309.00 | SR4 | 2,299.00 | 19.05 |
| MR4 | 9,704.00 | 161.45 |
| LR4 | 12,400.00 | 213.30 |
| 2R5 annual fee: $1,309.00 | SR5 | 2,299.00 | 19.05 |
| MR5 | 9,704.00 | 161.45 |
| LR5 | 12,400.00 | 213.30 |
| Total charge =
(weekly rate x number of weeks + $24) |
| Code | Upgrade to | Annual fee ($) | Weekly fee ($) |
|---|
| SR2
Annual fee: $1,031.00 | MR2 | 8,986.00 | 153.00 |
| LR2 | 12,400.00 | 218.65 |
| SR3 Annual fee: $1,328.00 | MR3 | 8,986.00 | 147.25 |
| LR3 | 12,400.00 | 212.90 |
| SR4 Annual fee: $2,299.00 | MR4 | 9,704.00 | 142.40 |
| LR4 | 12,400.00 | 194.25 |
| SR5 Annual fee: $2,299.00 | MR5 | 9,704.00 | 142.40 |
| LR5 | 12,400.00 | 194.25 |
| Total charge =
(weekly rate x number of weeks + $24) |
Generally speaking a temporary upgrade of registration may be cancelled without affecting a vehicle's base registration configuration.
Refunds are calculated on a daily basis.
Give feedback about this page.
Share this page:
URL copied!