Rigid trucks registration fees
Rigid truck with no trailers - rigid truck type 1
Number of axles | Weight (gross vehicle mass) | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Not exceeding 12 tonne | 1R2 | Registration | 598.00 | 448.50 | 299.00 | 149.50 | 1.65 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 1221.25 | 919.95 | 618.60 | 317.30 | 19.30 | |||
3 | Not exceeding 16.5 tonne | 1R3 | Registration | 1031.00 | 773.25 | 515.50 | 257.75 | 2.80 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 1654.25 | 1244.70 | 835.10 | 425.55 | 20.45 | |||
4 | Not exceeding 20 tonne | 1R4 | Registration | 1005.00 | 753.75 | 502.50 | 251.25 | 2.75 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 1628.25 | 1225.20 | 822.10 | 419.05 | 20.40 | |||
5 | Not exceeding 20 tonne | 1R5 | Registration | 1005.00 | 753.75 | 502.50 | 251.25 | 2.75 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 1628.25 | 1225.20 | 822.10 | 419.05 | 20.40 |
*GST applies to motor accidents compensation (MAC) items.
Rigid truck with no trailers - rigid truck type 2
| Number of axles | Weight (gross vehicle mass) | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Exceeding 12 tonne | 2R2 | Registration | 1031.00 | 773.25 | 515.50 | 257.75 | 2.80 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 1654.25 | 1244.70 | 835.10 | 425.55 | 20.45 | |||
| 3 | Exceeding 16.5 tonne | 2R3 | Registration | 1284.00 | 963.00 | 642.00 | 321.00 | 3.50 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 1907.25 | 1434.45 | 961.60 | 488.80 | 21.15 | |||
| 4 | Exceeding 20 tonne | 2R4 | Registration | 1309.00 | 981.75 | 654.50 | 327.25 | 3.60 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 1932.25 | 1453.20 | 974.10 | 495.05 | 21.25 | |||
| 5 | Exceeding 20 tonne | 2R5 | Registration | 1309.00 | 981.75 | 654.50 | 327.25 | 3.60 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 1932.25 | 1453.20 | 974.10 | 495.05 | 21.25 |
Rigid truck with one trailer short combination truck
Number of axles | Weight (gross vehicle mass) | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 axles maximum | SR2 | Registration | 1031.00 | 773.25 | 515.50 | 257.75 | 2.80 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 1654.25 | 1244.70 | 835.10 | 425.55 | 20.45 | |||
3 | 6 axles maximum | SR3 | Registration | 1328.00 | 996.00 | 664.00 | 332.00 | 3.65 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 1951.25 | 1467.45 | 983.60 | 499.80 | 21.30 | |||
4 | 6 axles maximum | SR4 | Registration | 2299.00 | 1724.25 | 1149.50 | 574.75 | 6.30 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 2922.25 | 2195.70 | 1469.10 | 742.55 | 23.95 | |||
5 | 6 axles maximum | SR5 | Registration | 2299.00 | 1724.25 | 1149.50 | 574.75 | 6.30 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 2922.25 | 2195.70 | 1469.10 | 742.55 | 23.95 |
*GST applies to motor accidents compensation (MAC) items.
Rigid truck with 2 or more trailers long combination truck
| Number of axles | Combined total axle | Code | Fee | 12 Months | 9 Months | 6 Months | 3 Months | Daily $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 axles maximum | LR2 | Registration | 12400.00 | 9300.00 | 6200.00 | 3100.00 | 33.95 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 13023.25 | 9771.45 | 6519.60 | 3267.80 | 51.60 | |||
| 3 | 6 axles maximum | LR3 | Registration | 12400.00 | 9300.00 | 6200.00 | 3100.00 | 33.95 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 13023.25 | 9771.45 | 6519.60 | 3267.80 | 51.60 | |||
| 4 | 6 axles maximum | LR4 | Registration | 12400.00 | 9300.00 | 6200.00 | 3100.00 | 33.95 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 13023.25 | 9771.45 | 6519.60 | 3267.80 | 51.60 | |||
| 5 | 6 axles maximum | LR5 | Registration | 12400.00 | 9300.00 | 6200.00 | 3100.00 | 33.95 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 13023.25 | 9771.45 | 6519.60 | 3267.80 | 51.60 |
*GST applies to motor accidents compensation (MAC) items.
Rigid truck with one trailer medium combination truck
Number of axles | Weight (gross vehicle mass) | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Greater than 6 axles | MR2 | Registration | 8986.00 | 6739.50 | 4493.00 | 2246.50 | 24.60 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 9609.25 | 7210.95 | 4812.60 | 2414.30 | 42.25 | |||
3 | Greater than 6 axles | MR3 | Registration | 8986.00 | 6739.50 | 4493.00 | 2246.50 | 24.60 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 9609.25 | 7210.95 | 4812.60 | 2414.30 | 42.25 | |||
4 | Greater than 6 axles | MR4 | Registration | 9704.00 | 7278.00 | 4852.00 | 2426.00 | 26.55 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 10327.25 | 7749.45 | 5171.60 | 2593.80 | 44.20 | |||
5 | Greater than 6 axles | MR5 | Registration | 9704.00 | 7278.00 | 4852.00 | 2426.00 | 26.55 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | |||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | |||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| Total | 10327.25 | 7749.45 | 5171.60 | 2593.80 | 44.20 |
*GST applies to motor accidents compensation (MAC) items.
Give feedback about this page.
Share this page:
URL copied!