Prime mover hauling registration fees
Prime mover hauling one semi trailer short combination
| Number of axles | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SP2 | Registration | 1266.00 | 949.50 | 633.00 | 316.50 | 3.45 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | ||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | ||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Total | 1889.25 | 1420.95 | 952.60 | 484.30 | 21.10 | ||
| 3 | SP3 | Registration | 5080.00 | 3810.00 | 2540.00 | 1270.00 | 13.90 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | ||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | ||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Total | 5703.25 | 4281.45 | 2859.60 | 1437.80 | 31.55 | ||
| 4 | SP4 | Registration | 5425.00 | 4068.75 | 2712.50 | 1356.25 | 14.85 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | ||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | ||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Total | 6048.25 | 4540.20 | 3032.10 | 1524.05 | 32.50 | ||
| 5 | SP5 | Registration | 5425.00 | 4068.75 | 2712.50 | 1356.25 | 14.85 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | ||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | ||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Total | 6048.25 | 4540.20 | 3032.10 | 1524.05 | 32.50 |
*GST applies to motor accidents compensation (MAC) items.
Prime mover hauling 2 or more semi trailers multi combination
| Number of axles | Code | Fee | 12 months ($) | 9 months ($) | 6 months ($) | 3 months ($) | Daily ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MC2 | Registration | 11142.00 | 8356.50 | 5571.00 | 2785.50 | 30.50 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | ||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | ||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Total | 11765.25 | 8827.95 | 5890.60 | 2953.30 | 48.15 | ||
| 3 | MC3 | Registration | 11142.00 | 8356.50 | 5571.00 | 2785.50 | 30.50 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | ||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | ||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Total | 11765.25 | 8827.95 | 5890.60 | 2953.30 | 48.15 | ||
| 4 | MC4 | Registration | 12252.00 | 9189.00 | 6126.00 | 3063.00 | 33.55 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | ||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | ||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Total | 12875.25 | 9660.45 | 6445.60 | 3230.80 | 51.20 | ||
| 5 | MC5 | Registration | 12252.00 | 9189.00 | 6126.00 | 3063.00 | 33.55 |
| MAC – Item B* | 552.05 | 414.05 | 276.00 | 138.00 | 1.50 | ||
| GST on MAC Item | 55.20 | 41.40 | 27.60 | 13.80 | 0.15 | ||
| Administration | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Total | 12875.25 | 9660.45 | 6445.60 | 3230.80 | 51.20 |
*GST applies to motor accidents compensation (MAC) items.
Give feedback about this page.
Share this page:
URL copied!