Mary River National Park
For more information about site access, phone 08 8999 4555
| Park sites | Status | Comments | Forecast opening |
|---|---|---|---|
| Mary River National Park | Open | - | |
| Mary River Billabong Walk | Open | - | |
| Mary River Billabong Day Use Area | Open | - | |
| Bird Billabong Walking Track | Open | - | |
| Brian's Creek Monsoon Forest Walk | Open | - | |
| Hardies 4WD Track | Closed | Due to track flooding and high water levels. | 17 July 2026 |
| Jimmy's Creek Monsoon Forest Walk | Open | - | |
| Mistake Billabong | Open | - | |
| Rockhole Road | Open | High clearance 4wd recommended. | - |
| Couzens Lookout and Campground | Open | High clearance 4wd recommended. | - |
| North (Wildman) Rockhole | Open | High clearance 4wd recommended. | - |
| Wildman 4WD Track | Closed | Access road closed - high water levels. | 31 July 2026 |
| Shady Camp Campground | Open | - | |
| Shady Camp crocodile viewing platform | Open | - | |
| Point Stuart Boat Ramp | Open | - | |
| Point Stuart Coastal Reserve | Closed | Access road closed - high water levels. | 17 July 2026 |
| Stuart's Tree Walking Track | Closed | Access road closed - high water levels. | 6 July 2026 |
Give feedback about this page.
Share this page:
URL copied!