Meet with a visiting medical service
A large range of medical services visit Alice Springs, Darwin, Katherine, Gove and Tennant Creek hospitals.
Specialised medical services also visit remote primary health clinics in the Northern Territory.
- Download medical visit spreadsheet XLSX (52.1 KB)
- Download the health service districts map PDF (368.4 KB)
For appointment information please contact the clinic or hospital outpatients at the location.
If you are a GP or health practitioner you will find more information on the Health Pathways website.
The list is updated regularly and is collected from information supplied by Specialist Outreach Northern Territory (SONT) and Northern Territory Primary Health Network (NT PHN).
Type of services available
Breast screen
Cardiac nurse educator
Cardiology
Dermatology
Diabetes education
Dietitian
Ear nose throat
Endocrinology
Exercise physiology
Female GP
Gastroenterology
General surgery
Genetics
Geriatrics
Haematology
Hearing health
Hepatology
Home dialysis
Immunology
Infectious diseases
Liver clinic
Maternity services
Maxillo facial surgery
Mental health child & adolescent
Mental health forensics
Mental health psychiatry
Mental health psychiatry C&A
Mental health workers
Neurology
Obstetrics and gynaecology
Occupation therapy
Oncology
Ophthalmology
Optometry
Oral health
Orthopaedics
Paediatrics
Paediatrics (cardiology)
Paediatrics (craniofacial)
Paediatrics (orthopaedics)
Paediatrics (rehabilitation)
Paediatrics (respiratory)
Paediatrics (urology)
Pain specialist
Palliative
PHC CA
PHC TE
Physician
Physician - endocrinology
Physiotherapy
Plastic & reconstructive surgery
Podiatry
Rehabilitation
Remote medical practitioner
Renal
Respiratory
Rheumatology
Speech pathology
Spinal cord injury
Staff travel
Surgery (general)
Surgery (maxillo facial)
Surgery (neurology)
Surgery (plastic & reconstructive)
Surgery (spinal)
Surgery (vascular)
TCH
Ultrasound services
Urology
| Visit location | Service type | Visit date | Visit status | Region | Clinic/referral contact phone |
|---|---|---|---|---|---|
| Umbakumba (Groote Eylandt) | Oral Health (Child) | 11/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 6772 |
| Marthakal Homelands | Cardiac nurse educator | 11/06/2026 to 12/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8970 5566 |
| Marthakal Homelands | Diabetes educator | 11/06/2026 to 12/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8970 5566 |
| Mataranka | Speech pathology | 11/06/2026 to 12/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4547 or 8975 4861 |
| Mataranka | Speech pathology | 11/06/2026 to 12/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4547 or 8975 4861 |
| Beswick (Wugularr) | Occupational therapy | 11/06/2026 to 12/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4924 8975 4348 8975 4527 |
| Beswick (Wugularr) | Occupational therapy | 11/06/2026 to 12/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4924 8975 4348 8975 4527 |
| Ngukurr (Roper River) | Ear Nose Throat | 12/06/2026 to 12/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8977 2800 |
| Alice Springs | Surgery (Cardiothoracic) | 12/06/2026 to 12/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Wurrumiyanga (Nguiu) | Renal | 12/06/2026 to 12/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 3659 |
| Katherine | Ophthalmology | 12/06/2026 to 12/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8973 9211 |
| Darwin | Surgery (Neurosurgery | 14/06/2026 to 21/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8922 8888 |
| Alice Springs | Orthopaedics | 14/06/2026 to 21/06/2026 | Scheduled | Central | (08) 8951 7777 |
| Tennant Creek | Renal | 15/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | Barkly | (08) 8962 4399 |
| Katherine | Paediatrics | 15/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8971 0044 |
| Alice Springs | Rheumatology | 15/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Darwin | Ophthalmology | 15/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8922 8888 |
| Milingimbi (Yurrwi) | Optometry | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 9903 |
| Wurrumiyanga (Nguiu) | Optometry | 15/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 3984 |
| Nhulunbuy (Gove) | Hearing Services Audiology | 15/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0420 |
| Galiwinku (Elcho Island) | Hearing Services Audiology | 15/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8970 5800 |
| Ramingining | Hearing Services Audiology | 15/06/2026 to 18/06/2026 | Completed | East Arnhem | (08) 8979 7923 |
| Darwin | Gastroenterology | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8922 8888 |
| Yarralin | Optometry | 15/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 0893 |
| Maningrida | Paediatrics (Cardiology) | 15/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8979 5930 |
| Utopia (Amengernterneah) | Hearing Services Teleotology | 15/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 9875 |
| Wilora (Stirling) | Hearing Services Teleotology | 15/06/2026 to 18/06/2026 | Scheduled | Central | (08) 8956 9950 |
| Warruwi (Goulburn Island) | Oral Health (Adult) | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Scheduled | Top End | (08) 8979 0500 |
| Nhulunbuy (Gove) | Surgery (Ear Nose Throat) | 15/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0211 |
| Nhulunbuy (Gove) | Surgery (Plastic & Reconstructive) | 15/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0211 |
| Ti Tree | Paediatrics | 15/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 9736 |
| Hermannsburg (Ntaria) | Optometry | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 6040 |
| Tennant Creek | Optometry | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Barkly | (08) 8962 4399 |
| Gunbalanya (Oenpelli) | Mental Health | 15/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8979 0178 |
| Lajamanu (Hooker Creek) | Obstetrics and Gynaecology | 15/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 0870 |
| Galiwinku (Elcho Island) | Hearing Services Health Promotion | 15/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8970 5800 |
| Utopia (Amengernterneah) | Hearing Services Teleotology | 15/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 9875 |
| Alice Springs | Physicians | 15/06/2026 to 31/07/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Nhulunbuy (Gove) | Paediatrics | 15/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0211 |
| Angurugu (Groote Eylandt) | Optometry | 15/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 6311 |
| Kintore (Walungurru) | Optometry | 15/06/2026 to 17/06/2026 | Scheduled | Central | (08) 8956 8577 |
| Alice Springs | Cardiology | 15/06/2026 to 22/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Maningrida | Physiotherapy | 15/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8979 5930 |
| Minyerri (Hodgson Downs) | Oral Health (Adult) | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 9959 |
| Tennant Creek | Pharmacy | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Scheduled | Barkly | (08) 8962 4399 |
| Tennant Creek | Pharmacy | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Scheduled | Barkly | (08) 8962 4399 |
| Gunbalanya (Oenpelli) | Mental Health | 15/06/2026 to 17/06/2026 | Scheduled | Top End | (08) 8979 0178 |
| Robinson River (Mungoobada) | Dialysis (Home Haemo) | 15/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 9985 |
| Bulman (Gulin Gulin, Weemol) | Podiatry | 15/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4712 or 8975 4350 or 8975 4876 |
| Kintore (Walungurru) | Podiatry | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 8960 or 8956 8577 |
| Gunbalanya (Oenpelli) | Diabetes educator | 15/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Top End | 889790178 |
| Maningrida | Physiotherapy | 15/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8979 5930 |
| Angurugu (Groote Eylandt) | Diabetes educator | 15/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8987 6311 |
| Kintore (Walungurru) | Diabetes educator | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 8960 or 8956 8577 |
| Yarralin | Podiatry- Gregory Fyfe | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 08 8975 0893 |
| Bulman (Gulin Gulin, Weemol) | Physiotherapy | 15/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4712 or 8975 4350 or 8975 4876 |
| Gunbalanya (Oenpelli) | Podiatry | 15/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Top End | 889790178 |
| Kintore (Walungurru) | Nutritionist | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 8960 or 8956 8577 |
| Ali Curung (Warrabri) | Podiatry | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Barkly | 8964 1954 |
| Bulman (Gulin Gulin, Weemol) | Speech pathology | 15/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4712 or 8975 4350 or 8975 4876 |
| Bulman (Gulin Gulin, Weemol) | Speech pathology | 15/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4712 or 8975 4350 or 8975 4876 |
| Bulman (Gulin Gulin, Weemol) | Occupational therapy | 15/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4712 or 8975 4350 or 8975 4876 |
| Bulman (Gulin Gulin, Weemol) | Occupational therapy | 15/06/2026 to 15/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4712 or 8975 4350 or 8975 4876 |
| Kintore (Walungurru) | Dietitian | 15/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 8960 or 8956 8577 |
| Katherine | Obstetrics and Gynaecology | 16/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8971 0044 |
| Katherine | Paediatrics | 16/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8973 9211 |
| Darwin | Gastroenterology | 16/06/2026 to 19/06/2026 | Scheduled | Top End | (08) 8922 8888 |
| Batchelor | Oral Health (Child) | 16/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8976 0011 |
| Santa Teresa (Ltyentye Apurte) | Paediatrics | 16/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 0911 |
| Wurrumiyanga (Nguiu) | Respiratory | 16/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 3984 |
| Numbulwar (Rose River) | Physicians | 16/06/2026 to 16/06/2026 | Scheduled | Big Rivers | (08) 8975 4670 |
| Beswick (Wugularr) | Obstetrics and Gynaecology | 16/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 4527, (08) 8975 4348 |
| Tennant Creek | Hearing Australia | 16/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Barkly | (08) 8962 2633 |
| Timber Creek | Hearing Australia | 16/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 0727 |
| Manmoyi | Hearing Services Audiology | 16/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Top End | |
| Kaltukatjara (Docker River) | Mental Health | 16/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8960 8600 |
| Yulara | Mental Health | 16/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8905 9400 |
| Imanpa (Mt Ebenezer) | Mental Health | 16/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8905 9300 |
| Barunga (Bamyili) | Obstetrics and Gynaecology | 16/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 4164, (08) 8975 4509 |
| Alice Springs | Medical Retrieval | 16/06/2026 to 25/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Alice Springs | Medical Retrieval | 16/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Nhulunbuy (Gove) | Speech Pathology | 16/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0420 |
| Nhulunbuy (Gove) | Occupational Therapy | 16/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0420 |
| Wurrumiyanga (Nguiu) | Occupational Therapy | 16/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 3984 |
| Nhulunbuy (Gove) | Physiotherapy | 16/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0420 |
| Angurugu (Groote Eylandt) | Oral Health (Child) | 16/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 6311 |
| Wurrumiyanga (Nguiu) | Mental Health | 16/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 3984 |
| Angurugu (Groote Eylandt) | Physiotherapy | 16/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8987 6311 |
| Minyerri (Hodgson Downs) | Podiatry | 16/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 9959 or 8975 4118 |
| Umbakumba (Groote Eylandt) | Diabetes educator | 16/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8987 6772 |
| Minyerri (Hodgson Downs) | Physiotherapy | 16/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 9959 or 8975 4118 |
| Angurugu (Groote Eylandt) | Physiotherapy | 16/06/2026 to 16/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8987 6311 |
| Minyerri (Hodgson Downs) | Speech pathology | 16/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 9959 or 8975 4118 |
| Minyerri (Hodgson Downs) | Speech pathology | 16/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 9959 or 8975 4118 |
| Minyerri (Hodgson Downs) | Occupational therapy | 16/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 9959 or 8975 4118 |
| Minyerri (Hodgson Downs) | Occupational therapy | 16/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 9959 or 8975 4118 |
| Mataranka | Physicians | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Scheduled | Big Rivers | (08) 8975 4861 |
| Kintore (Walungurru) | Maternity | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Scheduled | Central | (08) 8956 8577 |
| Darwin | Rheumatology | 17/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8922 8888 |
| Alice Springs | Paediatrics (Neurology) | 17/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Pirlangimpi (Garden Point) | Hearing Services Audiology | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 3953 |
| Pigeon Hole (Bunbidee) | Optometry | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 0910 |
| Katherine | Surgery (General) | 17/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8973 9211 |
| Wurrumiyanga (Nguiu) | Renal | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 3984 |
| Jilkminggan (Duck Creek) | Obstetrics and Gynaecology | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 4833 |
| Mataranka | Obstetrics and Gynaecology | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 4861 |
| Nhulunbuy (Gove) | Optometry | 17/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0420 |
| Mutitjulu | Mental Health | 17/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 2054 |
| Minyerri (Hodgson Downs) | Liver Clinic | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Scheduled | Big Rivers | (08) 8975 9959 |
| Imanpa (Mt Ebenezer) | Hearing Services Teleotology | 17/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8905 9300 |
| Umbakumba (Groote Eylandt) | Physiotherapy | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8987 6772 |
| Batchelor | Physiotherapy | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8976 0011 |
| Bickerton Is (Milyakburra) | Diabetes educator | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8987 7054 8987 7061 |
| Jilkminggan (Duck Creek) | Exercise physiology | 17/06/2026 to 17/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4741 or 8975 4833 or 8975 4436 |
| Galiwinku (Elcho Island) | Obstetrics and Gynaecology | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8970 5800 |
| Utopia (Amengernterneah) | Maternity | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 9875 |
| Utopia (Amengernterneah) | Obstetrics and Gynaecology | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 9875 |
| Alice Springs | Oncology | 18/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Wadeye | Physicians | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Scheduled | Top End | (08) 8978 2360 |
| Nhulunbuy (Gove) | Liver Clinic | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8939 1900 |
| Katherine | Gastroenterology | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8973 9211 |
| Timber Creek | Physicians | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Scheduled | Big Rivers | (08) 8975 0727 |
| Tennant Creek | Hearing Australia | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Barkly | (08) 8962 4218 |
| Umbakumba (Groote Eylandt) | Optometry | 18/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 6772 |
| Alice Springs | Respiratory | 18/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Pirlangimpi (Garden Point) | Mental Health | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Scheduled | Top End | (08) 8978 3953 |
| Finke (Aputula) | Optometry | 18/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 0961 |
| Milikapiti (Snake Bay) | Dialysis (Home Haemo) | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Scheduled | Top End | (08) 8978 3950 |
| Angurugu (Groote Eylandt) | Physiotherapy | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8987 6311 |
| Peppimenarti | Podiatry | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Top End | 8978 1066 |
| Umbakumba (Groote Eylandt) | Diabetes educator | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8987 6772 |
| Mataranka | Exercise physiology | 18/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4547 or 8975 4861 |
| Milikapiti (Snake Bay) | Physiotherapy | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | Top End | 8978 3950 |
| Angurugu (Groote Eylandt) | Physiotherapy | 18/06/2026 to 18/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8987 6311 |
| Nhulunbuy (Gove) | Liver Clinic | 19/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0211 |
| Wurrumiyanga (Nguiu) | Paediatrics (Cardiology) | 19/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 3984 |
| Bickerton Is (Milyakburra) | Physiotherapy | 19/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8987 7054 8987 7061 |
| Adelaide River | Podiatry | 19/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | Top End | 8976 7027 |
| Angurugu (Groote Eylandt) | Diabetes educator | 19/06/2026 to 19/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | 8987 6311 |
| Darwin | Surgery (Neurosurgery | 21/06/2026 to 28/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8922 8888 |
| Alice Springs | Orthopaedics | 21/06/2026 to 28/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Nhulunbuy (Gove) | Mental Health | 22/06/2026 to 25/06/2026 | Scheduled | East Arnhem | (08) 8987 0211 |
| Peppimenarti | Paediatrics | 22/06/2026 to 22/06/2026 | Scheduled | Top End | (08) 8978 1066 |
| Alice Springs | Surgery (Vascular) | 22/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Yuelamu (Mt Allen) | Optometry | 22/06/2026 to 22/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 8747 |
| Milingimbi (Yurrwi) | Oral Health (Adult) | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Scheduled | East Arnhem | (08) 8987 9903 |
| Alice Springs | Paediatrics (Orthopaedics) | 22/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Alice Springs | Surgery (General) | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Alice Springs | Cardiology | 22/06/2026 to 28/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Borroloola | Obstetrics and Gynaecology | 22/06/2026 to 22/06/2026 | Scheduled | Big Rivers | (08) 8975 8757 |
| Ramingining | Oral Health (Adult) | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Scheduled | East Arnhem | (08) 8979 7923 |
| Alice Springs | Physicians | 22/06/2026 to 17/07/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Wadeye | Optometry | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 2360 |
| Kalkarindji (Kalkgurung near Wave Hill) | Optometry | 22/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 0785 |
| Yirrkala | Optometry | 22/06/2026 to 23/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 2650 |
| Alyangula (Groote Eylandt) | Speech Pathology | 22/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 6255 |
| Alyangula (Groote Eylandt) | Occupational Therapy | 22/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 6255 |
| Alyangula (Groote Eylandt) | Physiotherapy | 22/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 6255 |
| Alice Springs | Anaesthetics | 22/06/2026 to 27/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8951 7777 |
| Milikapiti (Snake Bay) | Optometry | 22/06/2026 to 23/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 3950 |
| Borroloola | Podiatry | 22/06/2026 to 23/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 8757 |
| Utopia (Amengernterneah) | Diabetes educator | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 9875 |
| Utopia (Amengernterneah) | Podiatry | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 9875 |
| Mt Liebig (Amunturrngu) | Diabetes educator | 22/06/2026 to 25/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 8595 |
| Laramba (Napperby) | Diabetes educator | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 8792 |
| Atitjere (Harts Range) | Podiatry | 22/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 9778 8956 9350 |
| Gunbalanya (Oenpelli) | Physiotherapy | 22/06/2026 to 25/06/2026 | Confirmed | Top End | 889790178 |
| Tennant Creek (Anyinginyi) | Exercise physiology | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Barkly | 8962 2633 8962 2385 |
| Timber Creek | Podiatry- Gregory Fyfe | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 89750727 89719300(KWHB) |
| Barunga (Bamyili) | Exercise physiology | 22/06/2026 to 22/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4501 or 8975 4509 |
| Maningrida | Podiatry | 22/06/2026 to 25/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8979 5930 |
| Utopia (Amengernterneah) | Dietitian | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 9875 |
| Wurrumiyanga (Nguiu) | Podiatry | 22/06/2026 to 22/06/2026 | Confirmed | Top End | 8978 3984 8978 3710 8978 3619 |
| Ngukurr (Roper River) | Speech pathology | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4688, 8975 4351, 8975 4310, 8971 9542-Angela Rosas |
| Ngukurr (Roper River) | Occupational therapy | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4688, 8975 4351, 8975 4310, 8971 9542-Angela Rosas |
| Ngukurr (Roper River) | Physiotherapy | 22/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4688, 8975 4351, 8975 4310, 8971 9542-Angela Rosas |
| Katherine | Paediatrics (Cardiology) | 23/06/2026 to 23/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8973 9211 |
| Beswick (Wugularr) | Physicians | 23/06/2026 to 23/06/2026 | Scheduled | Big Rivers | (08) 8975 4527, (08) 8975 4348 |
| Gunbalanya (Oenpelli) | Ophthalmology | 23/06/2026 to 23/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8979 0178 |
| Katherine | Obstetrics and Gynaecology | 23/06/2026 to 23/06/2026 | Aquitted (TRIPS) | Big Rivers | (08) 8971 0044 |
| Alpurrurulam (Lake Nash) | Paediatrics | 23/06/2026 to 23/06/2026 | Scheduled | Barkly | (07) 4748 3111 |
| Yuendumu | Optometry | 23/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 4030 |
| Nhulunbuy (Gove) | Surgery (General) | 23/06/2026 to 25/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0211 |
| Katherine | Surgery (Plastic & Reconstructive) | 23/06/2026 to 24/06/2026 | Scheduled | Big Rivers | (08) 8973 9211 |
| Gunbalanya (Oenpelli) | Cardiology | 23/06/2026 to 23/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8979 0178 |
| Gapuwiyak (Lake Evella) | Physicians | 23/06/2026 to 23/06/2026 | Scheduled | East Arnhem | (08) 8987 9150 |
| Areyonga (Utju) | Optometry | 23/06/2026 to 25/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 7308 |
| Nyirripi (Waite Creek) | Optometry | 23/06/2026 to 25/06/2026 | Confirmed | Central | (08) 8956 8835 |
| Wurrumiyanga (Nguiu) | Mental Health | 23/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 3984 |
| Areyonga (Utju) | Podiatry | 23/06/2026 to 25/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 7308 |
| Wurrumiyanga (Nguiu) | Physiotherapy | 23/06/2026 to 23/06/2026 | Confirmed | Top End | 8978 3984 8978 3710 8978 3619 |
| Wadeye | Physiotherapy | 23/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | Top End | 8978 2360 |
| Beswick (Wugularr) | Exercise physiology | 23/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | 8975 4924 8975 4348 8975 4527 |
| Areyonga (Utju) | Nutritionist | 23/06/2026 to 25/06/2026 | Confirmed | Central | 8956 7308 |
| Milikapiti (Snake Bay) | Podiatry | 23/06/2026 to 23/06/2026 | Confirmed | Top End | 8978 3950 |
| Wadeye | Obstetrics and Gynaecology | 24/06/2026 to 24/06/2026 | Scheduled | Top End | (08) 8978 2360 |
| Nhulunbuy (Gove) | Ophthalmology | 24/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0211 |
| Ampilatwatja (Ammaroo) | Maternity | 24/06/2026 to 24/06/2026 | Scheduled | Central | (08) 8956 9942 |
| Barunga (Bamyili) | Paediatrics (Cardiology) | 24/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | Big Rivers | (08) 8975 4164, (08) 8975 4509 |
| Kalkarindji (Kalkgurung near Wave Hill) | Physicians | 24/06/2026 to 24/06/2026 | Scheduled | Big Rivers | (08) 8975 0785 |
| Minyerri (Hodgson Downs) | Obstetrics and Gynaecology | 24/06/2026 to 24/06/2026 | Scheduled | Big Rivers | (08) 8975 9959 |
| Alyangula (Groote Eylandt) | Mental Health | 24/06/2026 to 24/06/2026 | Scheduled | East Arnhem | (08) 8987 6255 |
| Nhulunbuy (Gove) | Optometry | 24/06/2026 to 26/06/2026 | Confirmed | East Arnhem | (08) 8987 0420 |
| Belyuen (Delissaville) | Optometry | 24/06/2026 to 24/06/2026 | Confirmed | Top End | (08) 8978 5023 |
